13,06 € – 81,73 € (inclusi 2,36 € IVA)
Lunedì - Venerdì: dalle 9.00 alle 13.00 dalle 15.30 alle 19.30
Consegna entro 1-2 giorni lavorativi
100% soddisfatti o rimborsati
USAG 285 KA CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO REVERS. FISSA E STELLA C ANELLO TENUTA
Codice | Bocca esagonale mm | L mm | ||
---|---|---|---|---|
U02856006 | 6 | 128 | ||
U02856007 | 7 | 140 | ||
U02856008 | 8 | 140 | ||
U02856009 | 9 | 149 | ||
U02856010 | 10 | 158 | ||
U02856011 | 11 | 165 | ||
U02856012 | 12 | 171 | ||
U02856013 | 13 | 178 | ||
U02856014 | 14 | 190 | ||
U02856015 | 15 | 199 | ||
U02856016 | 16 | 208 | ||
U02856017 | 17 | 225 | ||
U02856018 | 18 | 236 | ||
U02856019 | 19 | 247 | ||
U02856021 | 21 | 287 | ||
U02856022 | 22 | 287 | ||
U02856024 | 24 | 320 | ||
U02856027 | 27 | 356 | ||
U02856030 | 30 | 400 | ||
U02856032 | 32 | 422 |
Peso | 0,25 kg |
---|---|
Marca | |
MPN | USAG 285 KA |
Country of Origin | IT |
Condizioni | Nuovo |
Materiale | ACCIAIO CROMO VANADIO |
MODELLO | 285 KA |
MISURA | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 6, 7, 8, 9 |
Net Utensili
Rea: BA-563420
P.Iva: 07703230727